Главная Кабельный обогрев Резистивный кабель (постоянной мощности) Devi DEVIsnow 30T (DTCE-30). Обогрев кровли, обогрев открытых площадок
Devi DEVIsnow 30T (DTCE-30). Обогрев кровли, обогрев открытых площадок
Поделиться
DEVIsnow DTCE-30 представляет собой резестивный греющий кабель (кабель с постоянной мощностью 30 Вт/м), с наружней изоляцией устойчивой к воздействию УФ-излучению. Нагревательный кабель DEVIsnow DTCE-30 используется для предотвращения обледенения кровель отливов и уличных площадок в зимний период.
- Тип кабеля: двухжильный резестивный- Готовые комплекты: от 10 м до 140 м
- Мощность кабеля: 30 Вт/м при 230В
- Наружная изоляция: PVC, черная, УФ стойкая
Технические характеристики
| Тип кабеля | резистивный двухжильный экранированный |
| Номинальное напряжение | 230 В |
| Макс. удельная мощность | 30 Вт/м при 230 В |
| Диаметр внешней оболочки | 7,0 мм |
| Минимальный диаметр изгиба | 50 мм |
| Соединительный кабель | 2,3 м (230 В), 2*1,5 мм (10...145 м) или 2*2,5 мм (170...215 м) + экран; 10 м (400 В), 2*1,5 мм (17,5...145 м) или 2*2,5 мм (170...215 м) + экран |
| Экран | сплошной, алюминиевая фольга с дренажным луженым медным проводом 0,5 мм |
| Внутренняя изоляция | фторопласт FEP |
| Промежуточная изоляция | сшитый полиэтилен PEX |
| Наружная изоляция | УФ-стабильный поливинилхлорид 105 °C PVC, черный |
| Максимальная температура | 75 °C/90 °C во вкл./выкл. состоянии |
| Минимальная температура воздуха при монтаже | -5 °C |
| Усилие на разрыв | > 300 H |
| Допуски на сопротивление | -5 ... +10 % |
| Допуски на длину | -2 % - 10 см ... +2 % + 10 см |
| Класс пылевлагозащиты | IPX7 |
| Сертифицирован | EAC, IEC 800, IEC 60800, DEMKO, SEMKO, Intertek, CSA, CE |
Ассортимент DEVIsnow™ 30T
| Код товара | Длина, м | Мощность при 230 В, Вт | Сопротивление, Ом |
| 89846000 | 10 | 300 | 176,3 |
| 89846002 | 14 | 400 | 132,3 |
| 89846004 | 20 | 630 | 84,0 |
| 89846006 | 27 | 830 | 63,7 |
| 89846008 | 34 | 1020 | 51,9 |
| 89846010 | 40 | 1250 | 42,3 |
| 89846012 | 45 | 1350 | 39,2 |
| 89846014 | 50 | 1440 | 36,7 |
| 89846016 | 55 | 1700 | 31,1 |
| 89846018 | 63 | 1860 | 28,4 |
| 89846020 | 70 | 2060 | 25,7 |
| 89846022 | 78 | 2340 | 22,3 |
| 89846024 | 85 | 2420 | 21,9 |
| 89846026 | 95 | 2930 | 18,1 |
| 89846028 | 110 | 3290 | 16,1 |
| 89846030 | 125 | 3680 | 14,4 |
| 89846032 | 140 | 4110 | 12,9 |
| Код товара | Длина, м | Мощность при 400 В, Вт | Сопротивление, Ом |
| 89846050 | 17,5 | 520 | 307,7 |
| 89846053 | 35,0 | 1090 | 146,8 |
| 89846056 | 70,0 | 2160 | 74,1 |
| 89846060 | 110,0 | 3225 | 49,6 |
| 89846062 | 145,0 | 4295 | 37,3 |
| 89846063 | 170,0 | 4955 | 32,3 |
| 89846065 | 190,0 | 5770 | 27,7 |
| 89846067 | 215,0 | 6470 | 24,7 |
Оставить комментарий
Заполните обязательные поля *.