Комплектующие к корпусам ВРУ
Поделиться
ПАНЕЛИ ТОРЦЕВЫЕ
НАИМЕНОВАНИЕ | ВЫСОТА, ММ | ШИРИНА, ММ |
---|---|---|
Панель торцевая | 1600 | 300 |
Панель торцевая | 1600 | 450 |
Панель торцевая | 1800 | 450 |
Панель торцевая | 1800 | 600 |
Панель торцевая | 2000 | 450 |
Панель торцевая | 2000 | 600 |
ЦОКОЛИ
НАИМЕНОВАНИЕ | ВЫСОТА, ММ | ШИРИНА, ММ |
---|---|---|
Цоколь | 200 | 450 |
Цоколь | 200 | 600 |
Цоколь | 200 | 800 |
Цоколь | 200 | 600 |
Цоколь | 200 | 800 |
МОНТАЖНЫЕ ПАНЕЛИ
НАИМЕНОВАНИЕ | ВЫСОТА, ММ | ШИРИНА, ММ |
---|---|---|
Монтажная панель | 50 | 450 |
Монтажная панель | 110 | 450 |
Монтажная панель | 160 | 450 |
Монтажная панель | 220 | 450 |
Монтажная панель | 50 | 600 |
Монтажная панель | 110 | 600 |
Монтажная панель | 160 | 600 |
Монтажная панель | 220 | 600 |
Монтажная панель | 50 | 800 |
Монтажная панель | 110 | 800 |
Монтажная панель | 160 | 800 |
Монтажная панель | 220 | 800 |
Монтажная панель | 1600 | 450 |
Монтажная панель | 1600 | 600 |
Монтажная панель | 1600 | 800 |
Монтажная панель | 1800 | 450 |
Монтажная панель | 1800 | 600 |
Монтажная панель | 1800 | 800 |
Монтажная панель | 2000 | 450 |
Монтажная панель | 2000 | 600 |
Монтажная панель | 2000 | 800 |
МОНТАЖНЫЕ ПАНЕЛИ С ПЕРФОРАЦИЕЙ
НАИМЕНОВАНИЕ | ВЫСОТА, ММ | ШИРИНА, ММ |
---|---|---|
Монтажная панель с перф. | 50 | 450 |
Монтажная панель с перф. | 50 | 600 |
Монтажная панель с перф. | 50 | 800 |
Монтажная панель с перф. | 160 | 600 |
Монтажная панель с перф. | 600 | 20 |
ФАЛЬШПАНЕЛЬ
НАИМЕНОВАНИЕ | ВЫСОТА, ММ | ШИРИНА, ММ |
---|---|---|
Фальшпанель | 50 | 450 |
Фальшпанель | 110 | 450 |
Фальшпанель | 160 | 450 |
Фальшпанель | 200 | 450 |
Фальшпанель | 320 | 450 |
Фальшпанель | 400 | 450 |
Фальшпанель | 50 | 600 |
Фальшпанель | 110 | 600 |
Фальшпанель | 160 | 600 |
Фальшпанель | 200 | 600 |
Фальшпанель | 320 | 600 |
Фальшпанель с окном | 320 | 600 |
Фальшпанель | 400 | 600 |
Фальшпанель | 600 | 600 |
Фальшпанель | 50 | 800 |
Фальшпанель | 110 | 800 |
Фальшпанель | 160 | 800 |
Фальшпанель | 200 | 800 |
Фальшпанель | 320 | 800 |
Фальшпанель с окном | 320 | 800 |
Фальшпанель | 400 | 800 |
Фальшпанель | 600 | 800 |
СТОЙКИ КРЕПЛЕНИЯ
НАИМЕНОВАНИЕ | ВЫСОТА, ММ | ШИРИНА, ММ | ГЛУБИНА, ММ |
---|---|---|---|
Стойка крепления | 1000 | - | - |
Стойка крепления | 1600 | - | - |
Стойка крепления | 1800 | - | - |
Стойка крепления | 2000 | - | - |
Оставить комментарий
Заполните обязательные поля *.