Корпус ВРУ-1 (СБОРНО-РАЗБОРНЫЙ)
Поделиться
НАЗНАЧЕНИЕ
- для сборки вводно-распределительных устройств, типовых и нетиповых низковольтных комплектных устройств (НКУ), обеспечивающихприем, распределение и учетэлектрическойэнергии напряжением 380/220В одно- и трехфазного тока частотой 50 Гц в различных объектах промышленности и инфраструктуры.
КОНСТРУКЦИЯ
- ВРУ выполнено в виде сборно-разборных корпусов с отдельными боковыми (торцевыми) панелями . Дополнительно комплектуются монтажными панелями различной высоты (в том числе с перфорацией) для установки вводных устройств, узлов учета и монтажа отходящих линий;
- ВРУ выполнено в напольном исполнении и может комплектоваться подставкой (цоколем) высотой 200мм;
- дверь оснащена двумя замками и двумя петлями, обеспечивающими защиту от несанкционированного доступа;
- для защиты от случайного проникновения к токопроводящим частям корпуса ВРУ могут комплектоваться фальшпанелями различной высоты;
- применяемый материал - металл толщиной 1.2 мм, покрытие корпуса - порошковая краска (RAL 7032), степень защиты - IP31.
ПРЕИМУЩЕСТВА
- удобство монтажа;
- максимально широкий ассортимент типоразмеров серии;
- минимальное время сборки корпуса ВРУ;
- возможность объединения шкафов в секции;
- высококачественное порошковое покрытие;
- жесткая упаковка ( двухслойный гофрокартон);
- удобство транспортировки и хранения (минимальный объем в разобранном виде).
Технический чертёж
ТАБЛИЦА РАЗМЕРОВ
НАИМЕНОВАНИЕ | В, ММ | Ш, ММ | Г, ММ | B1, ММ | B2, ММ | Ш1,ММ | Г1, ММ | L1, ММ | L2, ММ | L3, ММ | L4, ММ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
КВРУ-1 160-45-45 | 1600 | 450 | 450 | 1800 | 200 | 390 | 390 | 325 | 295 | 295 | 325 |
КВРУ-1 160-60-45 | 1600 | 600 | 450 | 1800 | 200 | 540 | 390 | 325 | 295 | 295 | 325 |
КВРУ-1 160-80-45 | 1600 | 800 | 450 | 1800 | 200 | 740 | 390 | 325 | 295 | 295 | 325 |
КВРУ-1 160-60-60 | 1600 | 600 | 600 | 1800 | 200 | 540 | 540 | 325 | 295 | 295 | 325 |
КВРУ-1 160-80-60 | 1600 | 800 | 600 | 1800 | 200 | 740 | 540 | 325 | 295 | 295 | 325 |
КВРУ-1 180-45-45 | 1800 | 450 | 450 | 2000 | 200 | 390 | 390 | 365 | 385 | 385 | 365 |
КВРУ-1 180-60-45 | 1800 | 600 | 450 | 2000 | 200 | 540 | 390 | 365 | 385 | 385 | 365 |
КВРУ-1 180-80-45 | 1800 | 800 | 450 | 2000 | 200 | 740 | 390 | 365 | 385 | 385 | 365 |
КВРУ-1 180-60-60 | 1800 | 600 | 600 | 2000 | 200 | 540 | 540 | 365 | 385 | 385 | 365 |
КВРУ-1 180-80-60 | 1800 | 800 | 600 | 2000 | 200 | 740 | 540 | 365 | 385 | 385 | 365 |
КВРУ-1 200-45-45 | 2000 | 450 | 450 | 2200 | 200 | 390 | 390 | 415 | 415 | 415 | 415 |
КВРУ-1 200-60-45 | 2000 | 600 | 450 | 2200 | 200 | 540 | 390 | 415 | 415 | 415 | 415 |
КВРУ-1 200-80-45 | 2000 | 800 | 450 | 2200 | 200 | 740 | 390 | 415 | 415 | 415 | 415 |
КВРУ-1 200-60-60 | 2000 | 600 | 600 | 2200 | 200 | 540 | 540 | 415 | 415 | 415 | 415 |
КВРУ-1 200-80-60 | 2000 | 800 | 600 | 2200 | 200 | 740 | 540 | 415 | 415 | 415 | 415 |
Оставить комментарий
Заполните обязательные поля *.