Главная Кабельный обогрев Обогрев кровли, защита от сосулек Нагревательный кабель двухжильный DEVIsafe™ 20T
Нагревательный кабель двухжильный DEVIsafe™ 20T
Поделиться
Применение: защита от намерзания снега и льда на кровлях, в желобах и водостоках, предотвращение обледенения открытых площадок, защита металлических трубопроводов от замерзания, «теплый пол».
Представляет собой универсальный двухжильный экранированный нагревательный кабель, устойчивый к УФ-излучению, с экранированным соединительным кабелем с герметичными переходной и концевой муфтами.
Технические характеристики
Тип кабеля | резистивный двухжильный экранированный |
Номинальное напряжение | 230 В |
Удельная мощность | 20 Вт/м при 230 В |
Диаметр внешней оболочки | 6,9 мм |
Минимальный диаметр изгиба | 50 мм |
Соединительный кабель | 2,3 м, DTWC, 2*1,5 мм (6...87 м) + экран или 2*2,5 мм (101...194 м) + экран |
Цвет подсоединяемых проводов | черный - фаза, голубой - нейтраль, экран - «земля» |
Экран | сплошной, алюминиевая фольга с дренажным луженым медным проводом 0,5 мм |
Внутренняя изоляция | сшитый полиэтилен PEX |
Наружная изоляция | УФ-стабильный поливинилхлорид 105 °C PVC, черный |
Максимальная температура | 60 °C/90 °C во вкл./выкл. состоянии |
Минимальная температура воздуха при монтаже | -5 °C |
Допуски на сопротивление | -5 ... +10 % |
Допуски на длину | -2 % - 10 см ... +2 % + 10 см |
Класс пылевлагозащиты | IPX7 |
Сертифицирован | EAC, IEC 800, IEC 60800, DEMKO, SEMKO, Intertek, CE |
Ассортимент DEVIsafe™ 20T
Код товара | Длина, м | Мощность при 230 В, Вт | Сопротивление, Ом |
140F1273 | 6 | 125 | 430,1 |
140F1274 | 12 | 250 | 216,5 |
140F1275 | 17 | 335 | 157,3 |
140F1276 | 25 | 505 | 105,2 |
140F1277 | 33 | 675 | 79,2 |
140F1278 | 42 | 830 | 63,4 |
140F1279 | 50 | 1000 | 53,0 |
140F1280 | 60 | 1200 | 44,1 |
Код товара | Длина, м | Мощность при 230 В, Вт | Сопротивление, Ом |
140F1281 | 68 | 1370 | 38,7 |
140F1199 | 76 | 1545 | 34,2 |
140F1282 | 85 | 1700 | 31,2 |
140F1283 | 101 | 2040 | 26,1 |
140F1284 | 118 | 2360 | 22,4 |
140F1285 | 135 | 2685 | 19,7 |
140F1286 | 152 | 3025 | 17,5 |
140F1287 | 170 | 3385 | 15,6 |
140F1288 | 194 | 3895 | 13,6 |
Оставить комментарий
Заполните обязательные поля *.