Светильник Geniled ЛСП 970 60W
Поделиться
ХАРАКТЕРИСТИКИ:
| Световые параметры | ||
| ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА | 5000К | |
| ЦВЕТ СВЕЧЕНИЯ | Дневной | |
| ТИП КСС | Д (косинусная) | |
| ТИП СВЕТОДИОДОВ | SMD 2835 Everlight | |
| ИНДЕКС ЦВЕТОПЕРЕДАЧИ | 82 Ra | |
| СВЕТОВОЙ ПОТОК | 6180лм | |
| УГОЛ РАССЕИВАНИЯ | 120° | |
| Электрические параметры | ||
| ЭЛЕКТРОПОТРЕБЛЕНИЕ | 60Вт | |
| НАПРЯЖЕНИЯ ПИТАНИЯ, ЧАСТОТА ПИТАНИЯ | 180–264В, 50/60Гц | |
| КОЭФФИЦИЕНТ МОЩНОСТИ | >0.95 | |
| ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ | 103 лм/Вт | |
| Эксплуатационные параметры | ||
| РАССЕИВАТЕЛЬ | Матовый поликарбонат | |
| ВИД КЛИМАТИЧЕСКОГО ИСПОЛНЕНИЯ | УХЛ1 | |
| МАТЕРИАЛ | Алюминий | |
| КЛАСС ЗАЩИТЫ ОТ ПОРАЖЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ | I | |
| СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ ОТ ВОЗГОРАНИЯ | F | |
| ГАРАНТИЯ | 3 года | |
| КРЕПЛЕНИЕ | Без крепления | |
| ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ | 970×97×75 | |
| СТЕПЕНЬ ПЫЛЕ-ВЛАГОЗАЩИТЫ | IP65 | |
| ТЕМПЕРАТУРА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ | –45...+50°С | |
| СРОК СЛУЖБЫ | 50 000ч | |
| МАССА, КГ | 1,7 | |
| Прочие | ||
| КОЭФФИЦИЕНТ ПУЛЬСАЦИИ ОСВЕЩЕННОСТИ | <2% | |
| Артикул | 08366 | |
| Базовая единица | шт | |
Оставить комментарий
Заполните обязательные поля *.