Главная Освещение Светодиодные светильники и прожекторы Светодиодный светильник Geniled Kolokol 100Вт 5000К Линза 60°
Светодиодный светильник Geniled Kolokol 100Вт 5000К Линза 60°
Поделиться
| Световые параметры | ||
| ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА | 5000К | |
| ЦВЕТ СВЕЧЕНИЯ | Дневной | |
| ТИП КСС | Г (глубокая) 60° | |
| ИНДЕКС ЦВЕТОПЕРЕДАЧИ | >70 Ra | |
| УГОЛ РАССЕИВАНИЯ | 60° | |
| СВЕТОВОЙ ПОТОК | 17900лм | |
| Электрические параметры | ||
| НАПРЯЖЕНИЯ ПИТАНИЯ, ЧАСТОТА ПИТАНИЯ | 90-305В | |
| ЭЛЕКТРОПОТРЕБЛЕНИЕ | 100Вт | |
| КОЭФФИЦИЕНТ МОЩНОСТИ | 0,97 | |
| Эксплуатационные параметры | ||
| РАССЕИВАТЕЛЬ | Линза 60° | |
| ВИД КЛИМАТИЧЕСКОГО ИСПОЛНЕНИЯ | У1 | |
| МАТЕРИАЛ | Алюминий | |
| КЛАСС ЗАЩИТЫ ОТ ПОРАЖЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ | I | |
| ГАРАНТИЯ | 5 лет | |
| НАКЛАДНОЙ МОНТАЖ | Нет | |
| ПОДВЕСНОЙ МОНТАЖ | Да | |
| Прочие | ||
| ЕАС | Да | |
| Эксплуатационные параметры | ||
| ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ | 265х158х158мм | |
| СТЕПЕНЬ ПЫЛЕ-ВЛАГОЗАЩИТЫ | IP65 | |
| ТЕМПЕРАТУРА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ | –40...+50°C | |
| ДИММИРОВАНИЕ | Нет | |
| СРОК СЛУЖБЫ | 100 000ч | |
| МАССА, КГ | 2.1 | |
| Прочие | ||
| КОЭФФИЦИЕНТ ПУЛЬСАЦИИ ОСВЕЩЕННОСТИ | <1% | |
| ЦВЕТ КОРПУСА | Белый | |
| Артикул | 13132 | |
| Базовая единица | шт | |
Оставить комментарий
Заполните обязательные поля *.