Светодиодный светильник Optimus
Поделиться
|
Наименование | _Ш_ISO | Габаритные размеры, мм | Источник питания | Степень защиты, IP | Стоимость люмена, лм/руб | Интернет цена | |||
Световой поток, лм | ||||||||||
_3000 | _4000 |
Линза Ш2, полиметилметакрилат, 135×70° | (Крепления в комплект не входят) | ||||||||
1L | 3000K | 4000K | 5000K | ||||||
26000_Ш_ISO | Optimus 2Mx1L 40Вт | 6520 | 6320 | 7600 | 371x128x40 | Geniled ISO | IP67 | 1,06 | 8 028р. |
26000_Ш | Optimus 2Mx1L 40Вт | 6520 | 6600 | 7600 | 371x128x40 | Geniled | 0,99 | 7 518р. | |
26001_Ш_ISO | Optimus 3Mx1L 60Вт | 9780 | 9480 | 11400 | 521x128x40 | Geniled ISO | 0,93 | 10 649р. | |
26001_Ш | Optimus 3Mx1L 60Вт | 9780 | 9900 | 11400 | 521x128x40 | Geniled | 0,87 | 9 921р. | |
26002_Ш_ISO | Optimus 4Mx1L 80Вт | #Н/Д | 12640 | 15200 | 671x251x80 | Geniled ISO | 1,03 | 15 702р. | |
26002_Ш | Optimus 4Mx1L 80Вт | 13040 | 13200 | 15200 | 671x251x80 | Geniled | 0,97 | 14 683р. | |
26026_Ш | Optimus 3Mx1L 90Вт | 14080 | 14260 | 16380 | 521x128x40 | Mean Well | 0,91 | 14 863р. | |
26027_Ш | Optimus 3Mx1L 100Вт | 14910 | 15090 | 17300 | 521x128x40 | Mean Well | 0,86 | 14 863р. | |
26028_Ш | Optimus 4Mx1L 100Вт | 16030 | 16220 | 18700 | 671x251x80 | Mean Well | 1,09 | 20 381р. | |
26030_Ш | Optimus 4Mx1L 120Вт | 18770 | 19000 | 21840 | 671x251x80 | Mean Well | 0,96 | 21 053р. | |
26032_Ш | Optimus 5Mx1L 125Вт | 20020 | 20270 | 23375 | 821x251x80 | Mean Well | 1,03 | 24 136р. | |
26033_Ш | Optimus 5Mx1L 150Вт | 23470 | 23760 | 27300 | 821x251x80 | Mean Well | 0,88 | 24 136р. | |
26036_Ш | Optimus 6Mx1L 180Вт | 28160 | 28510 | 32760 | 971x251x80 | Mean Well | 0,94 | 30 839р. | |
26039_Ш | Optimus 7Mx1L 210Вт | 32870 | 33270 | 38220 | 1121x251x80 | Mean Well | 0,89 | 34 192р. | |
26041_Ш | Optimus 8Mx1L 240Вт | 37560 | 38020 | 43680 | 1271x251x80 | Mean Well | 0,90 | 39 251р. | |
2L | 3000K | 4000K | 5000K | ||||||
26029_Ш | Optimus 2Mx2L 100Вт | 16030 | 16220 | 18700 | 371x251x40 | Mean Well | IP67 | 1,14 | 21 320р. |
26031_Ш | Optimus 2Mx2L 120Вт | 18770 | 19000 | 21840 | 371x251x40 | Mean Well | 1,00 | 21 857р. | |
26034_Ш | Optimus 3Mx2L 150Вт | 24030 | 24330 | 28050 | 521x251x40 | Mean Well | 1,04 | 29 097р. | |
26035_Ш | Optimus 3Mx2L 160Вт | 25330 | 25640 | 29440 | 521x251x40 | Mean Well | 0,99 | 29 097р. | |
26037_Ш | Optimus 3Mx2L 180Вт | 28160 | 28510 | 32760 | 521x251x40 | Mean Well | 0,97 | 31 911р. | |
26038_Ш | Optimus 4Mx2L 200Вт | 32040 | 32430 | 37400 | 671x251x80 | Mean Well | 1,04 | 38 885р. | |
26042_Ш | Optimus 4Mx2L 240Вт | 37560 | 38020 | 43680 | 671x251x80 | Mean Well | 0,83 | 36 374р. | |
26043_Ш | Optimus 5Mx2L 250Вт | 40050 | 40540 | 46750 | 821x251x80 | Mean Well | 1,02 | 47 661р. | |
26045_Ш | Optimus 5Mx2L 300Вт | 46950 | 47520 | 54600 | 821x251x80 | Mean Well | 0,97 | 52 988р. | |
26046_Ш | Optimus 6Mx2L 300Вт | 48070 | 48660 | 56100 | 971x251x80 | Mean Well | 1,10 | 61 679р. | |
26047_Ш | Optimus 7Mx2L 350Вт | 56070 | 56760 | 65450 | 1121x251x80 | Mean Well | 1,11 | 72 894р. | |
26048_Ш | Optimus 6Mx2L 360Вт | 56330 | 57020 | 65520 | 971x251x80 | Mean Well | 1,01 | 65 885р. | |
26051_Ш | Optimus 7Mx2L 420Вт | 67280 | 68110 | 76440 | 1121x251x80 | Mean Well | 0,95 | 72 894р. | |
3L | 3000K | 4000K | 5000K | ||||||
26040_Ш | Optimus 3Mx3L 225Вт | 36050 | 36490 | 42075 | 521x373x40 | Mean Well | IP67 | 1,02 | 42 907р. |
26044_Ш | Optimus 3Mx3L 250Вт | 39580 | 40070 | 46000 | 521x373x40 | Mean Well | 0,98 | 44 857р. | |
26050_Ш | Optimus 4Mx3L 360Вт | 56330 | 57020 | 65520 | 671x373x40 | Mean Well | 0,96 | 63 082р. | |
26052_Ш | Optimus 5Mx3L 450Вт | 70410 | 71280 | 81900 | 821x373x40 | Mean Well | 1,04 | 85 511р. | |
26054_Ш | Optimus 6Mx3L 540Вт | 84490 | 85530 | 98280 | 971x373x40 | Mean Well | 1,06 | 103 732р. | |
26058_Ш | Optimus 7Mx3L 630Вт | 98590 | 99800 | 114660 | 1121x373x80 | Mean Well | 1,00 | 114 947р. | |
26059_Ш | Optimus 8Mx3L 720Вт | 112670 | 114050 | 131040 | 1271x373x80 | Mean Well | 1,05 | 137 376р. | |
4L | 3000K | 4000K | 5000K | ||||||
26053_Ш | Optimus 4Mx4L 480Вт | 75110 | 76030 | 87360 | 671x496x40 | Mean Well | IP67 | 0,99 | 86 911р. |
26056_Ш | Optimus 5Mx4L 600Вт | 93890 | 95040 | 109200 | 821x496x40 | Mean Well | 1,05 | 114 947р. | |
26060_Ш | Optimus 6Mx4L 720Вт | 112670 | 114050 | 131040 | 971x496x40 | Mean Well | 1,10 | 144 384р. | |
Линза Д, полиметилметакрилат, 90° | (Крепления в комплект не входят) | ||||||||
1L | 3000K | 4000K | 5000K | ||||||
26000_Д_ISO | Optimus 2Mx1L 40Вт | #Н/Д | #Н/Д | #Н/Д | 371x128x40 | Geniled ISO | IP67 | #Н/Д | #Н/Д |
26000_Д | Optimus 2Mx1L 40Вт | 6850 | 6990 | 7800 | 371x128x40 | Geniled | 0,96 | 7 518р. | |
26001_Д_ISO | Optimus 3Mx1L 60Вт | #Н/Д | 10490 | 11700 | 521x128x40 | Geniled ISO | 0,91 | 10 649р. | |
26001_Д | Optimus 3Mx1L 60Вт | 10270 | 10490 | 11700 | 521x128x40 | Geniled | 0,85 | 9 921р. | |
26002_Д_ISO | Optimus 4Mx1L 80Вт | #Н/Д | #Н/Д | #Н/Д | 671x251x80 | Geniled ISO | #Н/Д | #Н/Д | |
26002_Д | Optimus 4Mx1L 80Вт | 13700 | 13980 | 15600 | 671x251x80 | Geniled | 0,94 | 14 683р. | |
26026_Д | Optimus 3Mx1L 90Вт | 14790 | 15090 | 16830 | 521x128x40 | Mean Well | 0,88 | 14 863р. | |
26027_Д | Optimus 3Mx1L 100Вт | 15660 | 15980 | 17800 | 521x128x40 | Mean Well | 0,84 | 14 863р. | |
26028_Д | Optimus 4Mx1L 100Вт | 16830 | 17180 | 19200 | 671x251x80 | Mean Well | 1,06 | 20 381р. | |
26030_Д | Optimus 4Mx1L 120Вт | 19730 | 20130 | 22440 | 671x251x80 | Mean Well | 0,94 | 21 053р. | |
26032_Д | Optimus 5Mx1L 125Вт | 21040 | 21470 | 24000 | 821x251x80 | Mean Well | 1,01 | 24 136р. | |
26033_Д | Optimus 5Mx1L 150Вт | 24660 | 25170 | 28050 | 821x251x80 | Mean Well | 0,86 | 24 136р. | |
26036_Д | Optimus 6Mx1L 180Вт | 29590 | 30200 | 33660 | 971x251x80 | Mean Well | 0,92 | 30 839р. | |
26039_Д | Optimus 7Mx1L 210Вт | 34520 | 35230 | 39270 | 1121x251x80 | Mean Well | 0,87 | 34 192р. | |
26041_Д | Optimus 8Mx1L 240Вт | 39450 | 40260 | 44880 | 1271x251x80 | Mean Well | 0,87 | 39 251р. | |
2L | 3000K | 4000K | 5000K | ||||||
26029_Д | Optimus 2Mx2L 100Вт | 16830 | 17180 | 19200 | 371x251x40 | Mean Well | IP67 | 1,11 | 21 320р. |
26031_Д | Optimus 2Mx2L 120Вт | 19730 | 20130 | 22440 | 371x251x40 | Mean Well | 0,97 | 21 857р. | |
26034_Д | Optimus 3Mx2L 150Вт | 25250 | 25760 | 28800 | 521x251x40 | Mean Well | 1,01 | 29 097р. | |
26035_Д | Optimus 3Mx2L 160Вт | 26620 | 27160 | 30240 | 521x251x40 | Mean Well | 0,96 | 29 097р. | |
26037_Д | Optimus 3Mx2L 180Вт | 29590 | 30200 | 33660 | 521x251x40 | Mean Well | 0,95 | 31 911р. | |
26038_Д | Optimus 4Mx2L 200Вт | 33670 | 34350 | 38400 | 671x251x80 | Mean Well | 1,01 | 38 885р. | |
26042_Д | Optimus 4Mx2L 240Вт | 39450 | 40260 | 44880 | 671x251x80 | Mean Well | 0,81 | 36 374р. | |
26043_Д | Optimus 5Mx2L 250Вт | 42080 | 42940 | 48000 | 821x251x80 | Mean Well | 0,99 | 47 661р. | |
26045_Д | Optimus 5Mx2L 300Вт | 49320 | 50330 | 56100 | 821x251x80 | Mean Well | 0,94 | 52 988р. | |
26046_Д | Optimus 6Mx2L 300Вт | 50490 | 51520 | 57600 | 971x251x80 | Mean Well | 1,07 | 61 679р. | |
26047_Д | Optimus 7Mx2L 350Вт | 58910 | 60120 | 67200 | 1121x251x80 | Mean Well | 1,08 | 72 894р. | |
26048_Д | Optimus 6Mx2L 360Вт | 59180 | 60390 | 67320 | 971x251x80 | Mean Well | 0,98 | 65 885р. | |
26051_Д | Optimus 7Mx2L 420Вт | 70690 | 72140 | 78540 | 1121x251x80 | Mean Well | 0,93 | 72 894р. | |
3L | 3000K | 4000K | 5000K | ||||||
26040_Д | Optimus 3Mx3L 225Вт | #Н/Д | #Н/Д | 43200 | 521x373x40 | Mean Well | IP67 | 0,99 | 42 907р. |
26044_Д | Optimus 3Mx3L 250Вт | 41590 | 42440 | 47250 | 521x373x40 | Mean Well | 0,95 | 44 857р. | |
26050_Д | Optimus 4Mx3L 360Вт | 59180 | 60390 | 67320 | 671x373x40 | Mean Well | 0,94 | 63 082р. | |
26052_Д | Optimus 5Mx3L 450Вт | 73980 | 75490 | 84150 | 821x373x40 | Mean Well | 1,02 | 85 511р. | |
26054_Д | Optimus 6Mx3L 540Вт | 88780 | 90590 | 100980 | 971x373x40 | Mean Well | 1,03 | 103 732р. | |
26058_Д | Optimus 7Mx3L 630Вт | 103570 | 105690 | 117810 | 1121x373x80 | Mean Well | 0,98 | 114 947р. | |
26059_Д | Optimus 8Mx3L 720Вт | 118370 | 120790 | 134640 | 1271x373x80 | Mean Well | 1,02 | 137 376р. | |
4L | 3000K | 4000K | 5000K | ||||||
26053_Д | Optimus 4Mx4L 480Вт | 78920 | 80530 | 89760 | 671x496x40 | Mean Well | IP67 | 0,97 | 86 911р. |
26056_Д | Optimus 5Mx4L 600Вт | 98640 | 100650 | 112200 | 821x496x40 | Mean Well | 1,02 | 114 947р. | |
26060_Д | Optimus 6Mx4L 720Вт | 118370 | 120790 | 134640 | 971x496x40 | Mean Well | 1,07 | 144 384р. | |
Линза Г, полиметилметакрилат, 60° | (Крепления в комплект не входят) | ||||||||
1L | 3000K | 4000K | 5000K | ||||||
26000_Г_ISO | Optimus 2Mx1L 40Вт | #Н/Д | #Н/Д | 7760 | 371x128x40 | Geniled ISO | IP67 | 1,03 | 8 028р. |
26000_Г | Optimus 2Mx1L 40Вт | 6640 | 6720 | 7760 | 371x128x40 | Geniled | 0,97 | 7 518р. | |
26001_Г_ISO | Optimus 3Mx1L 60Вт | #Н/Д | #Н/Д | 11640 | 521x128x40 | Geniled ISO | 0,91 | 10 649р. | |
26001_Г | Optimus 3Mx1L 60Вт | 9960 | 10080 | 11640 | 521x128x40 | Geniled | 0,85 | 9 921р. | |
26002_Г_ISO | Optimus 4Mx1L 80Вт | #Н/Д | #Н/Д | 15520 | 671x251x80 | Geniled ISO | 1,01 | 15 702р. | |
26002_Г | Optimus 4Mx1L 80Вт | 13280 | 13440 | 15520 | 671x251x80 | Geniled | 0,95 | 14 683р. | |
26026_Г | Optimus 3Mx1L 90Вт | 14340 | 14520 | 16740 | 521x128x40 | Mean Well | 0,89 | 14 863р. | |
26027_Г | Optimus 3Mx1L 100Вт | 15180 | 15360 | 17700 | 521x128x40 | Mean Well | 0,84 | 14 863р. | |
26028_Г | Optimus 4Mx1L 100Вт | 16320 | 16510 | 19100 | 671x251x80 | Mean Well | 1,07 | 20 381р. | |
26030_Г | Optimus 4Mx1L 120Вт | 19120 | 19350 | 22320 | 671x251x80 | Mean Well | 0,94 | 21 053р. | |
26032_Г | Optimus 5Mx1L 125Вт | 20390 | 20640 | 23875 | 821x251x80 | Mean Well | 1,01 | 24 136р. | |
26033_Г | Optimus 5Mx1L 150Вт | 23900 | 24190 | 27900 | 821x251x80 | Mean Well | 0,87 | 24 136р. | |
26036_Г | Optimus 6Mx1L 180Вт | 28680 | 29030 | 33480 | 971x251x80 | Mean Well | 0,92 | 30 839р. | |
26039_Г | Optimus 7Mx1L 210Вт | 33470 | 33870 | 39060 | 1121x251x80 | Mean Well | 0,88 | 34 192р. | |
26041_Г | Optimus 8Mx1L 240Вт | 38250 | 38710 | 44640 | 1271x251x80 | Mean Well | 0,88 | 39 251р. | |
2L | 3000K | 4000K | 5000K | ||||||
26029_Г | Optimus 2Mx2L 100Вт | 16320 | 16510 | 19100 | 371x251x40 | Mean Well | IP67 | 1,12 | 21 320р. |
26031_Г | Optimus 2Mx2L 120Вт | 19120 | 19350 | 22320 | 371x251x40 | Mean Well | 0,98 | 21 857р. | |
26034_Г | Optimus 3Mx2L 150Вт | 24470 | 24770 | 28650 | 521x251x40 | Mean Well | 1,02 | 29 097р. | |
26035_Г | Optimus 3Mx2L 160Вт | 25800 | 26110 | 30080 | 521x251x40 | Mean Well | 0,97 | 29 097р. | |
26037_Г | Optimus 3Mx2L 180Вт | 28680 | 29030 | 33480 | 521x251x40 | Mean Well | 0,95 | 31 911р. | |
26038_Г | Optimus 4Mx2L 200Вт | 32630 | 33020 | 38200 | 671x251x80 | Mean Well | 1,02 | 38 885р. | |
26042_Г | Optimus 4Mx2L 240Вт | 38250 | 38710 | 44640 | 671x251x80 | Mean Well | 0,81 | 36 374р. | |
26043_Г | Optimus 5Mx2L 250Вт | 40790 | 41280 | 47750 | 821x251x80 | Mean Well | 1,00 | 47 661р. | |
26045_Г | Optimus 5Mx2L 300Вт | 47810 | 48380 | 55800 | 821x251x80 | Mean Well | 0,95 | 52 988р. | |
26046_Г | Optimus 6Mx2L 300Вт | 48950 | 49540 | 57300 | 971x251x80 | Mean Well | 1,08 | 61 679р. | |
26047_Г | Optimus 7Mx2L 350Вт | 57100 | 57790 | 66850 | 1121x251x80 | Mean Well | 1,09 | 72 894р. | |
26048_Г | Optimus 6Mx2L 360Вт | 57370 | 58060 | 66960 | 971x251x80 | Mean Well | 0,98 | 65 885р. | |
26051_Г | Optimus 7Mx2L 420Вт | 68520 | 69350 | 78120 | 1121x251x80 | Mean Well | 0,93 | 72 894р. | |
3L | 3000K | 4000K | 5000K | ||||||
26040_Г | Optimus 3Mx3L 225Вт | #Н/Д | #Н/Д | 42975 | 521x373x40 | Mean Well | IP67 | 1,00 | 42 907р. |
26044_Г | Optimus 3Mx3L 250Вт | 40310 | 40800 | 47000 | 521x373x40 | Mean Well | 0,95 | 44 857р. | |
26050_Г | Optimus 4Mx3L 360Вт | 57370 | 58060 | 66960 | 671x373x40 | Mean Well | 0,94 | 63 082р. | |
26052_Г | Optimus 5Mx3L 450Вт | 71710 | 72580 | 83700 | 821x373x40 | Mean Well | 1,02 | 85 511р. | |
26054_Г | Optimus 6Mx3L 540Вт | 86050 | 87090 | 100440 | 971x373x40 | Mean Well | 1,03 | 103 732р. | |
26058_Г | Optimus 7Mx3L 630Вт | 100400 | 101610 | 117180 | 1121x373x80 | Mean Well | 0,98 | 114 947р. | |
26059_Г | Optimus 8Mx3L 720Вт | 114740 | 116120 | 133920 | 1271x373x80 | Mean Well | 1,03 | 137 376р. | |
4L | 3000K | 4000K | 5000K | ||||||
26053_Г | Optimus 4Mx4L 480Вт | 76490 | 77410 | 89280 | 671x496x40 | Mean Well | IP67 | 0,97 | 86 911р. |
26056_Г | Optimus 5Mx4L 600Вт | 95620 | 96770 | 111600 | 821x496x40 | Mean Well | 1,03 | 114 947р. | |
26060_Г | Optimus 6Mx4L 720Вт | 114740 | 116120 | 133920 | 971x496x40 | Mean Well | 1,08 | 144 384р. | |
Линза К1, полиметилметакрилат, 30° | (Крепления в комплект не входят) | ||||||||
1L | 3000K | 4000K | 5000K | ||||||
26000_К1_ISO | Optimus 2Mx1L 40Вт | #Н/Д | #Н/Д | 7000 | 371x128x40 | Geniled ISO | IP67 | 1,15 | 8 028р. |
26000_К1 | Optimus 2Mx1L 40Вт | 6120 | 6200 | 7000 | 371x128x40 | Geniled | 1,07 | 7 518р. | |
26001_К1_ISO | Optimus 3Mx1L 60Вт | #Н/Д | 9300 | 10500 | 521x128x40 | Geniled ISO | 1,01 | 10 649р. | |
26001_К1 | Optimus 3Mx1L 60Вт | 9180 | 9300 | 10500 | 521x128x40 | Geniled | 0,94 | 9 921р. | |
26002_К1_ISO | Optimus 4Mx1L 80Вт | #Н/Д | #Н/Д | 14000 | 671x251x80 | Geniled ISO | 1,12 | 15 702р. | |
26002_К1 | Optimus 4Mx1L 80Вт | 12240 | 12400 | 14000 | 671x251x80 | Geniled | 1,05 | 14 683р. | |
26026_К1 | Optimus 3Mx1L 90Вт | 13220 | 13400 | 15120 | 521x128x40 | Mean Well | 0,98 | 14 863р. | |
26027_К1 | Optimus 3Mx1L 100Вт | 13990 | 14170 | 16000 | 521x128x40 | Mean Well | 0,93 | 14 863р. | |
26028_К1 | Optimus 4Mx1L 100Вт | 15040 | 15230 | 17200 | 671x251x80 | Mean Well | 1,18 | 20 381р. | |
26030_К1 | Optimus 4Mx1L 120Вт | 17620 | 17850 | 20160 | 671x251x80 | Mean Well | 1,04 | 21 053р. | |
26032_К1 | Optimus 5Mx1L 125Вт | 18790 | 19040 | 21500 | 821x251x80 | Mean Well | 1,12 | 24 136р. | |
26033_К1 | Optimus 5Mx1L 150Вт | 22030 | 22320 | 25200 | 821x251x80 | Mean Well | 0,96 | 24 136р. | |
26036_К1 | Optimus 6Mx1L 180Вт | 26430 | 26780 | 30240 | 971x251x80 | Mean Well | 1,02 | 30 839р. | |
26039_К1 | Optimus 7Mx1L 210Вт | 30850 | 31250 | 35280 | 1121x251x80 | Mean Well | 0,97 | 34 192р. | |
26041_К1 | Optimus 8Mx1L 240Вт | 35250 | 35710 | 40320 | 1271x251x80 | Mean Well | 0,97 | 39 251р. | |
2L | 3000K | 4000K | 5000K | ||||||
26029_К1 | Optimus 2Mx2L 100Вт | 15040 | 15230 | 17200 | 371x251x40 | Mean Well | IP67 | 1,24 | 21 320р. |
26031_К1 | Optimus 2Mx2L 120Вт | 17620 | 17850 | 20160 | 371x251x40 | Mean Well | 1,08 | 21 857р. | |
26034_К1 | Optimus 3Mx2L 150Вт | 22550 | 22850 | 25800 | 521x251x40 | Mean Well | 1,13 | 29 097р. | |
26035_К1 | Optimus 3Mx2L 160Вт | 23780 | 24090 | 27200 | 521x251x40 | Mean Well | 1,07 | 29 097р. | |
26037_К1 | Optimus 3Mx2L 180Вт | 26430 | 26780 | 30240 | 521x251x40 | Mean Well | 1,06 | 31 911р. | |
26038_К1 | Optimus 4Mx2L 200Вт | 30070 | 30460 | 34400 | 671x251x80 | Mean Well | 1,13 | 38 885р. | |
26042_К1 | Optimus 4Mx2L 240Вт | 35250 | 35710 | 40320 | 671x251x80 | Mean Well | 0,90 | 36 374р. | |
26043_К1 | Optimus 5Mx2L 250Вт | 37600 | 38090 | 43000 | 821x251x80 | Mean Well | 1,11 | 47 661р. | |
26045_К1 | Optimus 5Mx2L 300Вт | 44070 | 44640 | 50400 | 821x251x80 | Mean Well | 1,05 | 52 988р. | |
26046_К1 | Optimus 6Mx2L 300Вт | 45120 | 45710 | 51600 | 971x251x80 | Mean Well | 1,20 | 61 679р. | |
26047_К1 | Optimus 7Mx2L 350Вт | 52630 | 53320 | 60200 | 1121x251x80 | Mean Well | 1,21 | 72 894р. | |
26048_К1 | Optimus 6Mx2L 360Вт | 52880 | 53570 | 60480 | 971x251x80 | Mean Well | 1,09 | 65 885р. | |
26051_К1 | Optimus 7Mx2L 420Вт | 63150 | 63980 | 70560 | 1121x251x80 | Mean Well | 1,03 | 72 894р. | |
3L | 3000K | 4000K | 5000K | ||||||
26040_К1 | Optimus 3Mx3L 225Вт | #Н/Д | #Н/Д | 38700 | 521x373x40 | Mean Well | IP67 | 1,11 | 42 907р. |
26044_К1 | Optimus 3Mx3L 250Вт | 37150 | 37640 | 42500 | 521x373x40 | Mean Well | 1,06 | 44 857р. | |
26050_К1 | Optimus 4Mx3L 360Вт | 52880 | 53570 | 60480 | 671x373x40 | Mean Well | 1,04 | 63 082р. | |
26052_К1 | Optimus 5Mx3L 450Вт | 66090 | 66960 | 75600 | 821x373x40 | Mean Well | 1,13 | 85 511р. | |
26054_К1 | Optimus 6Mx3L 540Вт | 79310 | 80350 | 90720 | 971x373x40 | Mean Well | 1,14 | 103 732р. | |
26058_К1 | Optimus 7Mx3L 630Вт | 92540 | 93750 | 105840 | 1121x373x80 | Mean Well | 1,09 | 114 947р. | |
26059_К1 | Optimus 8Mx3L 720Вт | 105750 | 107130 | 120960 | 1271x373x80 | Mean Well | 1,14 | 137 376р. | |
4L | 3000K | 4000K | 5000K | ||||||
26053_К1 | Optimus 4Mx4L 480Вт | 70500 | 71420 | 80640 | 671x496x40 | Mean Well | IP67 | 1,08 | 86 911р. |
26056_К1 | Optimus 5Mx4L 600Вт | 88130 | 89280 | 100800 | 821x496x40 | Mean Well | 1,14 | 114 947р. | |
26060_К1 | Optimus 6Mx4L 720Вт | 105750 | 107130 | 120960 | 971x496x40 | Mean Well | 1,19 | 144 384р. | |
Линза К2, полиметилметакрилат, 15° | (Крепления в комплект не входят) | ||||||||
1L | 3000K | 4000K | 5000K | ||||||
26000_К2_ISO | Optimus 2Mx1L 40Вт | #Н/Д | #Н/Д | 6880 | 371x128x40 | Geniled ISO | IP67 | 1,17 | 8 028р. |
26000_К2 | Optimus 2Mx1L 40Вт | 6080 | 6160 | 6880 | 371x128x40 | Geniled | 1,09 | 7 518р. | |
26001_К2_ISO | Optimus 3Mx1L 60Вт | #Н/Д | 9240 | 10320 | 521x128x40 | Geniled ISO | 1,03 | 10 649р. | |
26001_К2 | Optimus 3Mx1L 60Вт | 9120 | 9240 | 10320 | 521x128x40 | Geniled | 0,96 | 9 921р. | |
26002_К2_ISO | Optimus 4Mx1L 80Вт | #Н/Д | #Н/Д | 13760 | 671x251x80 | Geniled ISO | 1,14 | 15 702р. | |
26002_К2 | Optimus 4Mx1L 80Вт | 12160 | 12320 | 13760 | 671x251x80 | Geniled | 1,07 | 14 683р. | |
26026_К2 | Optimus 3Mx1L 90Вт | 13130 | 13300 | 14850 | 521x128x40 | Mean Well | 1,00 | 14 863р. | |
26027_К2 | Optimus 3Mx1L 100Вт | 13900 | 14080 | 15700 | 521x128x40 | Mean Well | 0,95 | 14 863р. | |
26028_К2 | Optimus 4Mx1L 100Вт | 14940 | 15140 | 16900 | 671x251x80 | Mean Well | 1,21 | 20 381р. | |
26030_К2 | Optimus 4Mx1L 120Вт | 17510 | 17740 | 19800 | 671x251x80 | Mean Well | 1,06 | 21 053р. | |
26032_К2 | Optimus 5Mx1L 125Вт | 18680 | 18920 | 21125 | 821x251x80 | Mean Well | 1,14 | 24 136р. | |
26033_К2 | Optimus 5Mx1L 150Вт | 21890 | 22180 | 24750 | 821x251x80 | Mean Well | 0,98 | 24 136р. | |
26036_К2 | Optimus 6Mx1L 180Вт | 26270 | 26610 | 29700 | 971x251x80 | Mean Well | 1,04 | 30 839р. | |
26039_К2 | Optimus 7Mx1L 210Вт | 30650 | 31050 | 34650 | 1121x251x80 | Mean Well | 0,99 | 34 192р. | |
26041_К2 | Optimus 8Mx1L 240Вт | 35020 | 35480 | 39600 | 1271x251x80 | Mean Well | 0,99 | 39 251р. | |
2L | 3000K | 4000K | 5000K | ||||||
26029_К2 | Optimus 2Mx2L 100Вт | 14940 | 15140 | 16900 | 371x251x40 | Mean Well | IP67 | 1,26 | 21 320р. |
26031_К2 | Optimus 2Mx2L 120Вт | 17510 | 17740 | 19800 | 371x251x40 | Mean Well | 1,10 | 21 857р. | |
26034_К2 | Optimus 3Mx2L 150Вт | 22410 | 22710 | 25350 | 521x251x40 | Mean Well | 1,15 | 29 097р. | |
26035_К2 | Optimus 3Mx2L 160Вт | 23630 | 23940 | 26720 | 521x251x40 | Mean Well | 1,09 | 29 097р. | |
26037_К2 | Optimus 3Mx2L 180Вт | 26270 | 26610 | 29700 | 521x251x40 | Mean Well | 1,07 | 31 911р. | |
26038_К2 | Optimus 4Mx2L 200Вт | 29880 | 30270 | 33800 | 671x251x80 | Mean Well | 1,15 | 38 885р. | |
26042_К2 | Optimus 4Mx2L 240Вт | 35020 | 35480 | 39600 | 671x251x80 | Mean Well | 0,92 | 36 374р. | |
26043_К2 | Optimus 5Mx2L 250Вт | 37340 | 37840 | 42250 | 821x251x80 | Mean Well | 1,13 | 47 661р. | |
26045_К2 | Optimus 5Mx2L 300Вт | 43780 | 44350 | 49500 | 821x251x80 | Mean Well | 1,07 | 52 988р. | |
26046_К2 | Optimus 6Mx2L 300Вт | 44820 | 45410 | 50700 | 971x251x80 | Mean Well | 1,22 | 61 679р. | |
26047_К2 | Optimus 7Mx2L 350Вт | 52290 | 52980 | 59150 | 1121x251x80 | Mean Well | 1,23 | 72 894р. | |
26048_К2 | Optimus 6Mx2L 360Вт | 52540 | 53230 | 59400 | 971x251x80 | Mean Well | 1,11 | 65 885р. | |
26051_К2 | Optimus 7Mx2L 420Вт | 62750 | 63570 | 69300 | 1121x251x80 | Mean Well | 1,05 | 72 894р. | |
3L | 3000K | 4000K | 5000K | ||||||
26040_К2 | Optimus 3Mx3L 225Вт | #Н/Д | #Н/Д | 38025 | 521x373x40 | Mean Well | IP67 | 1,13 | 42 907р. |
26044_К2 | Optimus 3Mx3L 250Вт | 36920 | 37400 | 41750 | 521x373x40 | Mean Well | 1,07 | 44 857р. | |
26050_К2 | Optimus 4Mx3L 360Вт | 52540 | 53230 | 59400 | 671x373x40 | Mean Well | 1,06 | 63 082р. | |
26052_К2 | Optimus 5Mx3L 450Вт | 65660 | 66530 | 74250 | 821x373x40 | Mean Well | 1,15 | 85 511р. | |
26054_К2 | Optimus 6Mx3L 540Вт | 78790 | 79830 | 89100 | 971x373x40 | Mean Well | 1,16 | 103 732р. | |
26058_К2 | Optimus 7Mx3L 630Вт | 91930 | 93140 | 103950 | 1121x373x80 | Mean Well | 1,11 | 114 947р. | |
26059_К2 | Optimus 8Mx3L 720Вт | 105060 | 106440 | 118800 | 1271x373x80 | Mean Well | 1,16 | 137 376р. | |
4L | 3000K | 4000K | 5000K | ||||||
26053_К2 | Optimus 4Mx4L 480Вт | 70040 | 70970 | 79200 | 671x496x40 | Mean Well | IP67 | 1,10 | 86 911р. |
26056_К2 | Optimus 5Mx4L 600Вт | 87550 | 88700 | 99000 | 821x496x40 | Mean Well | 1,16 | 114 947р. | |
26060_К2 |