Тепловизор FLIR ONE PRO LT iOS
Поделиться
FLIR One Pro | ||
---|---|---|
Общие характеристики | ||
Спецификации | MFi (iOS version), RoHS, CE/FCC, CEC-BC, EN61233 | |
Диапазон рабочих температур | 0 °C – 35 °C | |
Температура хранения | -20 °C до 60 °C | |
Размер | 68 мм x 34 мм x14 мм | |
Вес | 36,5 г | |
Испытание на механический удар | Падение с высоты 1,8 м | |
Изображение | ||
ИК и оптическая камеры с технологией MSX | ||
Теплочувствительный датчик | Размер пикселя: 12 мкм; Спектральный диапазон: 8-14 мкм | |
ИК разрешение | 80 x 60 | |
Оптическое разрешение | 1440x1080 | |
Горизонтальное/вертикальное поле зрения | 55° ± 1° / 43° ± 1° | |
Частота кадров | 8,7 Гц | |
Фокус | Фиксированное фокусное расстояние от 15 см | |
Измерение | ||
Диапазон температур | -20 °C до 120 °C | |
Точность | ±3% или ±5% Процент различия между температурой окружающей среды и температурой визуализируемого трёхмерного пространства. Применяется через 60 сек после запуска, когда устройство находится в температурном диапазоне от 15°C до 35°C и визуализируемое трёхмерное пространство находится в температурном диапазоне от 5°C до 120°C. |
|
Тепловая чувствительность (MRDT) | 150 mK | |
Установочные параметры излучения | Матовый: 95%, перламутровый: 80%, полуглянцевый: 60%, глянцевый: 30% отраженная фоновая температура 22°C | |
Затвор | Автоматический / ручной | |
Электропитание | ||
Время работы аккумуляторной батареи | 1 час | |
Время заряда аккумуляторной батареи | 40 мин. | |
Интерфейсы | ||
Видео | Штыревой разъём (iOS), штыревой micro USB разъём (Android) | |
Зарядка | Гнездо micro USB разъёма (5V / 1А) | |
Приложение | ||
Отображение / запись видеоизображений и неподвижных изображений (стоп-кадров) | 1440x1080 | |
Форматы файлов | Неподвижные изображения – радиометрический формат jpeg; Видеоизображения - MPEG-4 (формат файлов MOV (iOS), MP4 (Android)) | |
Режимы записи | Видеозапись, стоп-кадр, замедленная, покадровая съёмка | |
Цветовые палитры | Серая, горячая, холодная, железо, радуга, контраст, Арктика, лава и цветовой круг | |
Точечный экспонометр | Выключен / °C/°F, Разрешение 0.1°C/0.1°F | |
Регулируемое по технологии MSX расстояние | От 0,3 м | |
Монитор заряда батареи | 0 - 100% |
Оставить комментарий
Заполните обязательные поля *.